Actividades Primavera / Verano Villarica
Actividades Primavera / Verano VillaricaActividades Otoño / Invierno Villarrica
Información Turistica ℹ️
Nombre | Direccion | Telefono | Web - Redes Sociales |
---|---|---|---|
OIT Villarrica | Pedro de Valdivia 1070 | +56968371604 | Visitar Web |
OIT Plaza Villarrica | General Urrutia, Plaza de Armas Villarrica | Visitar Web | |
OIT Lican Ray | General Urrutia Plaza | (45) 2 431516 | Visitar Web |
OIT Panguipulli | Bernardo O´Higgins S/N | (45) 2 310435 | |
OIT Curarrehue | Av O´Higgins 550 | 64976014 | |
OIT Pucón | Bernardo O´Higgins 483 | (45) 2 203001 | |
OIT Coñaripe | Ramberga S/N | (63) 2 317378 |
Estaciones de Servicio ⛽
Nombre | Direccion | Telefono | Web - Redes Sociales |
---|---|---|---|
Petrobras | Colo Colo 1814 | (45) 2 411927 | |
Shelll | Aviador Acevedo 893 | (45) 2 411927 | |
Copec | Geronimo Alderete 857 | (45) 2 414578 | |
Copec Norte | Pedro De Valdivia 302 | (45) 2 412483 | |
Petrobras | Aviador Acevedo 890 | (45) 2 415635 | |
Shelll | Aviador Acevedo 720 | (45) 2 411840 | |
Gas Abastible | Saturnino Epulef 640 | (45) 2 411330 | |
Lipigas | Valentin Leteleier 567 | (45) 2 411395 | |
Petrobras | Aviador Acevedo 890 | (45) 2 411927 |
Casas de Cambio 💱
Nombre | Direccion | Teléfono | Web - Redes Sociales |
---|---|---|---|
Banco Estado | Pedro De Valdivia 57 | (45) 2 945930 | |
Money Exchange | Vicente Reyes 805 | (45) 2 413759 | |
Money Exchange | Pedro De Valdivia 636 | (45) 2 419820 | |
Serviestado | Camilo Henriquez 483 | (45) 2 945890 | |
Turcamb | Camilo Henriquez 457 | (45) 2 411794 |