Cabañas
♿ = Cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad
🐾 = Acepta mascotas (* = sólo mascotas pequeñas)
Cabañas
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web - Redes Sociales |
|---|---|---|---|
| Cabañas San Diego | Aviador Acevedo 539 | +56981763463 | |
| ♿ Bungalowlandia | Arturo Prat 749 | (45) 2 411635 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| ♿🐾 Costanera | Aviador Acevedo 531 | +56991951935 | E-mail |
| ♿ Don Juan | General Körner 770 | (45) 2411833 / +569 8354 7968 | Visitar Web - E-mail - Facebook - Instagram |
| ♿ De Colores | Anfión Muñoz 249 | 981258570 | E-mail - Facebook |
| ♿ Donde Mora | General Korner 550 | 987699869 | E-mail - TripAdvisor |
| Dossow | Manuel. A Matta 360 | (45) 2 412111 | |
| El Arrayán | General Korner 442 | (45) 2 411235 | |
| El Morro | Francisco Bilbao 950 | (45) 2 412601 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| El Profesor | Julio Zegers 770 | (45) 2413721 | Visitar Web - E-mail |
| El Rale | Pedro De Valdivia 1221 | (45) 2 412278 | Visitar Web - E-mail |
| El Volcán | General Urrutia 829 | (45) 2 413520 / +569 6554 2652 | Visitar Web - E-mail |
| ♿ Entre Lagos Y Volcanes | San Martín 756 | +569 89452365 | Visitar Web - E-mail - Instagram |
| Hunter | Pedro de Valdivia 1125 | +56995809830 | E-mail - Facebook |
| Torres del Sur | Valentin Letelier 825 | (45) 2 412049 / +569 8769 7206 | E-mail - Instagram |
| 🐾 Katemu | Vicente Reyes 1095 | +56983024056 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| Kila Ruka | General Korner 769 | (45) 2 749487 / +569 8904 3728 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| Kume Hueney | Manuel. A Matta 665 | +569 9847 7380 / +569 7140 0276 | Instagram |
| L&L | Anfión Muñoz 347 | +56452413870 | |
| La Cascada | Vicente Reyes 298 | +569 9403 2089 / +569 9342 6461 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| Las Araucanas | José Miguel Carrera 449 | (45) 2414429 | |
| Lago Villarrica | Pedro de Valdivia 327 | (45) 2416105 | E-mail - TripAdvisor |
| 🐾 Lautaro Calfutuet | Pedro Montt 218 | +569 9342 2537 | |
| Lidia | General Urrutia 535 | (45) 2 411938 / +569 8524 2150 | Visitar Web - E-mail |
| ♿ Los Cisnes | Arturo Prat 631 | (45) 2411425 | |
| Madrigal | Julio Zegers 556 | (45) 2 412188 | E-mail - Facebook |
| Maya Villarrica | Saturnino Epulef 769 | +56994663672 | E-mail - Instagram |
| Meli Ruka | Ernesto Wagner Playa 1595 | (45) 2 413216 / +569 9744 8659 / +569 9280 4779 | |
| 🐾* Montenegro | Arturo Prat 735 | (45) 2 411371 | |
| Mubert | General Korner 802 | (45) 2 411087 | |
| Nicolás | Anfion Muñoz 477 | (45) 2 412637 / +569 4265 7822 | Visitar Web - E-mail |
| Pedro De Valdivia | Pedro De Valdivia 436 | (45) 2 414606 | |
| Puchi | Saturnino Epulef 827 | +569 6879 8000 / +569 8262 3216 | |
| ♿🐾 Quimey Gnechen | Isabel Riquelme 130 | +569 8904 3728 | Visitar Web - E-mail |
| ♿ Risso | Saturnino Epulef 1577 | (45) 2 411591 | Visitar Web - E-mail |
| Sonia | Anfion Muñoz 261 | (45) 2 411165 / +569 8288 1233 / +569 9644 0047 | E-mail - Facebook |
| Traitraico | Gral. San Martín 380 | +569 9042 0396 | Visitar Web |
| Villaitue | Pasaje Iribarren 10 | (45) 2 413523 / +569 6152 8903 | Visitar Web - E-mail |
Camino Villarrica - Pucón
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web - Redes Sociales |
|---|---|---|---|
| Calfurray | Camino Villarrica a Pucon Km. 13.5 | +569 9318 7501 | Visitar Web - E-mail |
| Aylén | Camino Villarrica a Pucon Km. 14 | +569 9232 8804 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| Azul del Parque | Camino Villarrica a Pucon Km. 12,5 | (45) 2450220 | Visitar Web - E-mail |
| 🐾* Bosques Del Lago | Camino Villarrica a Pucon Km. 14 | (45) 2 450024 | |
| ♿ Bosques de Loncotraro | Camino Villarrica - Pucón Km. 14, 250mts. al interior | +56999695347 | Web - E-mail - Facebook - Instagram |
| El Ciprés | Camino Villarrica a Pucon Km. 14 | (45) 2 450223 / +569 7481 5733 | Visitar Web - E-mail |
| Suyay | Camino Villarrica a Pucon Km. 9.5 | (45) 2 647 886 / (45) 2211 705 | Visitar Web - Instagram |
| ♿ El Parque | Camino Villarrica a Pucon Km. 2,5 | (45) 2411120 | Visitar Web - E-mail - Instagram |
| 🐾 Guindomalal | Camino Villarrica a Pucon Km. 4.5 | 96420235 | Visitar Web |
| Huichatío | Camino Villarrica a Pucón Km. 10 | +56963203683 / +56974966021 | |
| ♿ Huimpalay Lemu | Camino Villarrica a Pucon Km. 12 | (45) 2 450075 | Visitar Web - E-mail |
| Kallfuchao (temporada alta) | Camino Villarrica a Pucon Km. 10.5 | (45) 2 450461 | Facebook - E-mail |
| 🐾* Kallfurayen | Camino Villarrica a Pucon Km. 12.5 | (45) 2 450078 / +569 9190 5339 | Visitar Web - E-mail - Instagram |
| 🐾 Loncotraro | Camino Villarrica a Pucon Km. 14 | (45) 2 450065 | Visitar Web - E-mail |
| 🐾* Los Altos del Lago | Camino Villarrica a Pucon Km. 14 | (45) 2 450022 | Visitar Web - E-mail |
| Los Guindos | Camino Villarrica a Pucon Km. 4.5 | +569 9037 3939 | Visitar Web - E-mail |
| 🐾 Mapulauquén Cabañas & Spa | Camino Villarrica a Pucon Km. 4.5 | +569 5414 3837 / +569 6114 8531 | Visitar Web - E-mail - TripAdvisor |
| 🐾 Millaleufu | Camino Villarrica a Pucon Km. 12 Cam. Huincacara Km. 3 (Puente Molco al interior) | +56974792895 | Visitar Web - E-mail |
| Oliver | Camino Villarrica a Pucon Km. 12.5 | +56966736076 | |
| Paillantu | Camino Villarrica a Pucon Km. 9.5 | (45) 2 450240 / 2 241994 | Visitar Web |
| ♿ Playa Linda | Camino Villarrica a Pucon Km. 11 | (45) 2 450109 / +569 5689 8786 | Visitar Web - E-mail |
| 🐾 Santa Elena | Camino Villarrica a Pucón Km. 11,5 | (45) 2 450953 / +569 6677 0681 | |
| ♿ Troncos del Sur | Camino Villarrica a Pucón km. 6,5 | +56954220014 | Web - E-mail - Facebook - Instagram |
| ♿🐾* Tunkelén | Camino Villarrica a Pucon Km. 11.3 | (45) 2 450104 | Visitar Web - E-mail |
| Yanquiray | Camino Villarrica a Pucon Km. 12 | (45) 2 450135 / +569 9869 5511 | E-mail |
Camino Villarrica - Licán Ray
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web - Redes Sociales |
|---|---|---|---|
| ♿ Alto Villarrica | Camino Villarrica - Lican Ray Km. 4.5 | (45) 2 419080 / +569 6563 1128 | Visitar Web - E-mail - Instagram |
| Belén | Camino Villarrica - Lican Ray km. 4,5 | +56968268143 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| Don Tito | Camino Villarrica - Lican Ray Km. 1 | 997205181 / +569 9373 3253 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| Karina | Camino Villarrica - Lican Ray km. 2 | (45) 2410986 |
Camino Villarrica - Freire
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web - Redes Sociales |
|---|---|---|---|
| Tía Lety | Camino Villarrica - Freire km. 2,5 | +56974960888 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| ♿ Elena | Camino Villarrica - Freire Km. 5 | (45) 2 414915 / +569 8926 7077 | |
| ♿ Quilamalén | Camino Villarrica - Freire Km. 3, parcela 9A | +569 9886 6509 / +569 8139 3778 | Visitar Web - E-mail - Facebook |
| ♿ Rio Tolten | Camino Villarrica a Freire Km. 9 | (45) 2 414318 / +569 9529 3754 | Visitar Web - E-mail - Facebook |


