Hoteles
♿ = Cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad
🐾 = Admite mascotas
Hoteles
Nombre | Direccion | Telefono | Web - Redes Sociales |
---|---|---|---|
♿🐾 El Ciervo | General Korner 241 | (45) 2 411215 | Visitar Web - E-mail |
Sueños Del Volcan | Pedro De Valdivia 1011 | (45) 2 411050 | Visitar Web - E-mail - Instagram |
♿ Kolping | Isabel Riquelme 399 | (45) 2 411388 | Visitar Web - E-mail |
♿ Hotel Villarrica | General Korner 255 | (45) 2 411641 | Visitar Web - E-mail |
Amun | San Martín 797 | (45) 2 749487 | Visitar Web - E-mail |
♿ Balneario Banco Estado | Pedro De Valdivia 1230 | (45) 2 411494 | Visitar Web - E-mail |
Lago Villarrica | Pedro De Valdivia 327 | (45) 2 416105 / +56992194148 | Visitar Web - E-mail -TripAdvisor |
Fuentes | Vicente Reyes 665 | (45) 2 798456 | E-mail |
♿ Terraza Suite | Julio Zegers 351 | (45) 2 414508 | Visitar Web - E-mail |
♿🐾 Terra Lago (solo funciona en verano) | General Urrutia 579 | +56964777027 | |
Apart Hotel Antu | Isabel Riquelme 220 | +56988094040 | Visitar Web - E-mail - Instagram |
Hoteles Camino Villarrica - Pucón
Nombre | Direccion | Telefono | Web - Redes Sociales |
---|---|---|---|
♿ El Parque | Camino Villarrica - Pucón Km. 2.5 | (45) 2 411120 | Visitar Web - E-mail - Facebook - Instagram |
♿ Bordeluz | Camino Villarrica - Pucón Km. 12,5 | (45) 2 450119 / +56986302320 | Visitar Web - E-mail |
Hoteles Camino Villarrica - Licán Ray
Nombre | Direccion | Telefono | Web - Redes Sociales |
---|---|---|---|
♿ Alto Villarrica | Camino Villarrica a Lican Ray Km. 4.5 | (45) 2 419080 / +56965631128 | Visitar Web - E-mail - Instagram |